Плита алюминиевая
Плиты из алюминия производство и поставка
Толстолистовой прокат из сплавов на основе алюминия обладает прочностью, высокой коррозионной стойкостью при небольшой массе. Такое сочетание характеристик позволяет применять алюминиевую плиту в производстве сварных емкостей для хранения агрессивных сред, деталей судов, самолетов и вертолетов, приборов и механизмов, работающих под нагрузкой в условиях воздействия влаги, высоких и низких температур, химически активных веществ.
Толстолистовой алюминий в ассортименте
Алюминиевая плита выпускается с размерами от 11х1200х200 мм до 200х2000х8000 мм. Точность прокатки может быть нормальной или повышенной. По запросу заказчика производится плакировка плоского алюминиевого проката.
Для изготовления плоского проката применяются марки A7, A6, A5, A0, АД0, АД00, АД1, АД, AB, Д1 и другие дюралевые сплавы, а также ВАД1Б, АМг2, АМгЗ, АМг5, АМг6, АМг6Б, В95Б, В95А, АМц, АМцС, AK4-1, AK4-1Б, 1915. Типоразмеры и характеристики плит из алюминия отвечают требованиям ГОСТ 172З2-99. Содержание примесей в составе сплавов определяет ГОСТ 4784-97.
Таблица. Характеристики алюминиевых плит и листов
| Параметры | Значения |
| Наименование | листовой прокат |
| Тип | с плакировкой и без плакировки |
| Материалы изготовления | алюминий и алюминиевые сплавы |
| Толщина | от 11,0 до 200,0 мм |
| Ширина | от 1200,0 до 2000,0 мм |
| Длина | от 2000,0 до 8000,0 мм |
Таблица. Типоразмеры и масса алюминиевой плиты
|
Толщина проката, мм |
Справочный вес 1 метра погонного плиты в кг при ширине в м и кол-во метров проката в одной тонне | |||||||
|
1,2 |
1,5 |
1,8 |
2,0 | |||||
| 11 | 39,130 | 25,56 | 49,547 | 20,18 | 57,950 | 17,26 | 64,205 | 15,58 |
| 12 | 42,723 | 23,41 | 53,036 | 18,86 | 63,233 | 15,81 | 70,143 | 14,26 |
| 13 | 46,311 | 21,59 | 57,414 | 17,42 | 68,522 | 14,59 | 75,926 | 13,17 |
| 14 | 49,855 | 20,06 | 61,873 | 16,16 | 73,865 | 13,54 | 81,715 | 12,24 |
| 15 | 53,443 | 18,71 | 66,207 | 15,10 | 79,084 | 12,64 | 87,654 | 11,41 |
| 16 | 57,037 | 17,53 | 70,640 | 14,16 | 84,306 | 11,86 | 93,437 | 10,70 |
| 17 | 60,570 | 16,51 | 76,028 | 13,15 | 89,658 | 11,15 | 99,340 | 10,07 |
| 18 | 64,197 | 15,58 | 79,541 | 12,57 | 94,930 | 10,53 | 105,188 | 9,51 |
| 19 | 67,605 | 14,79 | 83,962 | 11,91 | 100,119 | 9,99 | 111,096 | 9,00 |
| 20 | 71,253 | 14,03 | 88,354 | 11,32 | 105,457 | 9,48 | 116,811 | 8,56 |
| 22 | 78,311 | 12,77 | 97,172 | 10,29 | 115,471 | 8,66 | 128,542 | 7,78 |
| 25 | 89,023 | 11,23 | 110,403 | 9,06 | 131,894 | 7,58 | 146,025 | 6,85 |
| 28 | 99,745 | 10,03 | 123,675 | 8,09 | 147,602 | 6,77 | 163,564 | 6,11 |
| 30 | 106,850 | 9,36 | 132,517 | 7,55 | 158,153 | 6,32 | 175,256 | 5,71 |
| 32 | 114,035 | 8,77 | 141,328 | 7,08 | 168,775 | 5,93 | 186,940 | 5,35 |
| 35 | 124,614 | 8,02 | 154,449 | 6,47 | 184,588 | 5,42 | 204,429 | 4,89 |
| 38 | 135,345 | 7,39 | 167,877 | 5,96 | 200,350 | 4,99 | 222,017 | 4,50 |
| 40 | 142,557 | 7,01 | 176,750 | 5,66 | 210,936 | 4,74 | 233,744 | 4,28 |
| 45 | 160,385 | 6,23 | 198,744 | 5,03 | 237,264 | 4,21 | 262,955 | 3,80 |
| 50 | 178,190 | 5,61 | 220,836 | 4,53 | 263,651 | 3,79 | 292,131 | 3,42 |
| 55 | 195,950 | 5,10 | 242,973 | 4,12 | 289,983 | 3,45 | 321,364 | 3,11 |
| 60 | 213,735 | 4,68 | 265,050 | 3,77 | 316,302 | 3,16 | 350,575 | 2,85 |
| 65 | 231,512 | 4,32 | 287,185 | 3,48 | 342,724 | 2,92 | 379,787 | 2,63 |
| 70 | 249,321 | 4,01 | 309,254 | 3,23 | 369,016 | 2,71 | 408,990 | 2,45 |
| 75 | 267,134 | 3,74 | 331,316 | 3,02 | 395,448 | 2,53 | 438,133 | 2,28 |
| 80 | 285,067 | 3,51 | 353,427 | 2,83 | 421,820 | 2,37 | 467,412 | 2,14 |
| 85 | 302,846 | 3,30 | 375,448 | 2,66 | 448,155 | 2,23 | 496,631 | 2,01 |
| 90 | 320,669 | 3,12 | 397,550 | 2,52 | 474,583 | 2,11 | 525,826 | 1,90 |
| 100 | 356,280 | 2,81 | 441,775 | 2,26 | 527,202 | 1,90 | 584,257 | 1,71 |
| 120 | 427,504 | 2,34 | 530,183 | 1,89 | 632,785 | 1,58 | 701,168 | 1,43 |
| 140 | 498,773 | 2,00 | 618,402 | 1,62 | 738,150 | 1,35 | 817,970 | 1,22 |
| 160 | 570,052 | 1,75 | 706,854 | 1,41 | 843,645 | 1,19 | 934,895 | 1,07 |
| 180 | 641,235 | 1,56 | 795,135 | 1,26 | 949,024 | 1,05 | 1051,605 | 0,95 |
| 200 | 712,516 | 1,40 | 883,517 | 1,13 | 1054,515 | 0,95 | 1168,530 | 0,86 |
Контроль качества алюминиевой плиты ГОСТ, ОСТ 1
Плоский толстолистовой прокат из алюминия и его сплавов проходит обязательную проверку качества. Оцениваются размеры плиты, ее механические свойства, внешний вид и качество поверхности, плоскостность, качество кромок, контролируется состав сплава. проводятся испытания на способность выдерживать растягивающие нагрузки.
Условия хранения алюминиевого проката
Плиты из алюминия и дюраля рекомендуется хранить в закрытых складских помещениях или на крытых площадках в горизонтальном виде, уложенными на деревянные поддоны в условиях, исключающих механические повреждения, воздействие влаги и агрессивных сред.
Гарантии производителя
Завод-изготовитель гарантирует соответствие характеристик и свойств алюминиевой плиты требованиям нормативной документации при соблюдении заказчиком условий хранения проката.
Плита, лист алюминиевый и дюралевый с доставкой
Чтобы сделать заявку или уточнить условия оплаты и сроки доставки, позвоните по указанному телефону +375 (25) 970-17-95 , отправьте заявку электронной почтой gomel@metatorg.ru, оформите заявку на сайте онлайн. Наш представитель перезвонит вам для подтверждения заказа, сориентирует по срокам доставки, даст подробные ответы на все интересующие вас вопросы.

МеталлЭнергоХолдинг - надежный поставщик металлопроката более 12 лет
Экспортные поставки
Успешно сотрудничаем с зарубежными компаниями
Экспортные поставки
Предприятия ВПК
Осуществляем поставки для военно-промышленного комплекса
Предприятия ВПК
Авиакосмос
Снабжение авиационной и космической производственной отрасли
Авиакосмос
Приборостроение
Изготовление сложных деталей и элементов
Приборостроение
Нефтегазодобыча
Оборудование для добычи полезных ископаемых
Нефтегазодобыча
Строительство
Производство и монтаж металлоконструкций, быстровозводимых зданий
Строительство

